EVE手游挖矿收益表
作者:kele 人气: 65EVE手游中,挖矿是一种效率很高的赚钱方式,挖矿收益和科技等级息息相关,在注重升级必要的技能时,也有必要提升矿船和矿枪的配置,以保证挖矿的最大收益。当你成为T10的虚空矿工大佬时,挖矿的收益将会是入门矿工的72倍,还不需要锁定矿物直接就能挖。但每一名矿工都是从入门慢慢成为T10矿工的。
EVE手游挖矿收益表
EVE手游挖矿收益一览表(PS:数据基于高安,会因装备采矿器型号和技能等级变动,默认为科技等级对应矿枪标配。)
科技等级 | 阶段 | 挖矿效率(/船) | 极限收入(/船) |
T4-T5 | 入门矿工(冲锋者级) | 24.7分钟 | 317016星币 |
T5-T6 | 正式矿工(冲锋者级Ⅱ) | 27.2分钟 | 481118星币 |
T6-T7(前期) | 成熟矿工(冲锋者级Ⅲ) | 19.3分钟 | 721678星币 |
T6-T7(后期) | 职业矿工(冲锋者级Ⅲ) | 17.6分钟 | 1273536星币 |
T7-T8 | 专家矿工(回旋者级) | 18.2分钟 | 2262000星币 |
T8-T9 | 专家矿工Ⅱ(回旋者级) | 13.8分钟 | 2492000星币 |
T9-T10 | 专家矿工Ⅲ(烈获者级) | 12.4分钟 | 3600000星币 |
T10 | 虚空矿工(妄想级) | 7分钟 | 5040000星币 |
加载全部内容