太吾绘卷玩家出生时节各节气影响一览
作者:小Q 人气: 57太吾绘卷玩家出生时节如何选择?在太吾绘卷游戏中,当玩家出生在不同的节气时,那么将会带来不同的buff属性效果,具体是怎样的呢?相信不少玩家都不清楚,下面小编就为大家带来太吾绘卷24节气属性大全属性表,一起来看看吧。
太吾绘卷玩家出生时节各节气影响一览
一代太吾的可选出生年龄为16-30岁。
太吾的年龄在15-39岁每个月是30点,低于15岁和40岁以后行动力会变为20点。
出生时节会直接影响人物属性,表现为具体的时节特性。
生于立春悟性+10 定力+5 聪颖+20 勇壮-10 冷静+5
生于春分臂力+5 悟性+10 水性+20 勇壮+5 冷静-10
生于惊蛰臂力+10 悟性+5 水性+5 勇壮+20 冷静-10
生于清明根骨+10 定力+5 水性+20 坚毅-10 冷静-5
生于小满臂力+5 灵敏+10 勇壮+5 坚毅+20 冷静-10
生于芒种体质+10 灵敏+5 细腻-10 聪颖+20 勇壮+5
生于谷雨根骨+5 定力+10 水性+5 坚毅-10 冷静+20
生于雨水悟性+5 定力+10 聪颖+5 勇壮-10 冷静+20
生于立夏臂力+10 灵敏+5 勇壮+20 坚毅+5 冷静-10
生于小暑体质+10 定力+5 细腻+20 聪颖-10 冷静+5
生于处暑根骨+5 悟性+10 聪颖+5 水性-10 坚毅+20
生于白露臂力+10 体质+5 细腻-10 勇壮+20 冷静+5
生于大寒体质+5 根骨+10 细腻+5 聪颖-10 坚毅+20
生于秋分臂力+5 体质+10 细腻-10 勇壮+5 冷静+20
生于寒露臂力+10 定力+5 细腻+20 水性+5 坚毅-10
生于霜降臂力+5 定力+10 细腻+5 水性+20 坚毅-10
生于立冬灵敏+10 根骨+5 水性+20 勇壮-10 坚毅+5
生于小雪灵敏+5 根骨+10 水性+5 勇壮-10 坚毅+20
生于大雪灵敏+10 悟性+5 细腻+5 聪颖+20 水性-10
生于冬至灵敏+5 悟性+10 细腻+20 聪颖+5 水性-10
以上就是小编为大家带来的有关于太吾绘卷玩家出生时节各节气影响一览的全部内容。各位小伙伴如果想要了解更多,欢迎继续关注QT软件园!
加载全部内容